36" pression commandée par engrenage de robinet à tournant sphérique de 600LB WCB et grand diamètre
Description de produit
Le tourillon a monté le robinet à tournant sphérique a le petit couple, petite déformation du siège de valve, représentation de scellage stable
et la longue durée de vie, et convient au diamètre à haute pression et grand. Assemblée avancée de pré-Seat de ressort avec
auto-serrage des propriétés pour le cachetage ascendant. Chaque valve a deux sièges de valve, qui peuvent être scellés dans chaque direction,
ainsi l'installation n'a aucune restriction de sens d'écoulement et est bidirectionnelle.
Norme de conception
Norme de conception | API6D | ||
estimation de la Pression-température | ASME B16.34 | ||
Dimensions face à face | ASME B16.10 | ||
Brident le type et les dimensions | ASME B16.5 | ||
Inspection et essai | Api 6D, API598 |
Caractéristique de conception
Clapet bidirectionel de scellage ascendant, conception Feu-sûre api 607/API 6FA, soulagement automatique de pression de cavité de valve,
Tige et injection de mastic de secours de Seat, double bloc et purge
Procédure d'essais montée par tourillon de robinet à tournant sphérique
SHELL HYDROSTATIQUE EXAMINENT api 6D 10,3 et 10,4 | ||||||
Ordre | Pression de secteur | Durée (minute) | Description | |||
ESSAI DE SHELL | 1.5xPN | 6 ″ - 10 ″ | 5 |
1. La valve dans partiel s'ouvrent.
|
||
B | 1.5xPN | 12 ″ - 18 ″ | 15 | |||
C | 1.5xPN | 20 ″ - 60 ″ | 30 | |||
ESSAI DE SEAT | 1.1xPN | 5 | Joint hydrostatique de Seat à une extrémité vers le corps B | |||
B | Atmosphérique | |||||
C | Atmosphérique | |||||
Atmosphérique | 5 | Joint hydraulique de Seat à l'extrémité de C vers le corps B | ||||
B | Atmosphérique | |||||
C | 1.1xPN | |||||
1.1xPN | 5 | Essai hydraulique de phoque de Seat pour A et C | ||||
B | Atmosphérique | |||||
C | 1.1xPN | |||||
ESSAI API 6D 10,4 de PHOQUE d'AIR | ||||||
ESSAI DE SEAT | Atmosphérique | 5 | Essai de phoque d'air de Seat à une extrémité vers le corps B | |||
B | Atmosphérique | |||||
C | 80PSLG (5.5bar) | |||||
80PSLG (5.5bar) | 5 | Essai de phoque d'air de Seat à l'extrémité de C vers le corps B | ||||
B | 80PSLG (5.5bar) | |||||
C | Atmosphérique |
Paquet et expédition