8" corps monté par tourillon WCB de robinet à tournant sphérique d'acier au carbone de la classe 900
Description de produit
Il convient aux canalisations de fond et les canalisations industrielles générales, et sa force, sécurité, et résistance à dur
des environnements ont été particulièrement considérés dans la conception.
Procédure d'essais montée par tourillon de robinet à tournant sphérique
ESSAI HYDROSTATIQUE api 6D 10,3 et 10,4 de PHOQUE | ||||||
Ordre | Pression de secteur | Durée (minute) | Description | |||
ESSAI DE SHELL | 1.5xPN | 6 ″ - 10 ″ | 5 |
1. La valve dans partiel s'ouvrent.
|
||
B | 1.5xPN | 12 ″ - 18 ″ | 15 | |||
C | 1.5xPN | 20 ″ - 60 ″ | 30 | |||
ESSAI DE SEAT | 1.1xPN | 5 | Joint hydrostatique de Seat à une extrémité vers le corps B | |||
B | Atmosphérique | |||||
C | Atmosphérique | |||||
Atmosphérique | 5 | Joint hydraulique de Seat à l'extrémité de C vers le corps B | ||||
B | Atmosphérique | |||||
C | 1.1xPN | |||||
1.1xPN | 5 | Essai hydraulique de phoque de Seat pour A et C | ||||
B | Atmosphérique | |||||
C | 1.1xPN | |||||
ESSAI API 6D 10,4 de PHOQUE d'AIR | ||||||
ESSAI DE SEAT | Atmosphérique | 5 | Essai de phoque d'air de Seat à une extrémité vers le corps B | |||
B | Atmosphérique | |||||
C | 80PSLG (5.5bar) | |||||
80PSLG (5.5bar) | 5 | Essai de phoque d'air de Seat à l'extrémité de C vers le corps B | ||||
B | 80PSLG (5.5bar) | |||||
C | Atmosphérique |
Valve de Weite
La valve de Zigong Weite fabriquant Cie., Ltd a avec succès développé un large éventail d'équipement avancé d'inspection et d'essai de contrôle de mouler des blancs et des pièces forgéees à la qualité de produit fini. En raison de notre poursuite et contrôle à long terme de qualité, nos produits ont la bonne performance de cachetage, longue durée de vie d'utiliser-et flexible, et ont gagné plus de reconnaissance des clients d'extrémité.